MRT (Magnit rezonans tomografiya) Yangihayot tumani Toshkent
MRT (Magnit rezonans tomografiya) Toshkentda: 1 ta klinika, 1 ta sharh (o'rtacha baho 5). MRT (Magnit rezonans tomografiya) narxi 375 000 dan 1 100 000 so'mgacha (o'rtacha narxi 576 000 so'm).Toifalar
- Kompyuter kolonoskopiyasi
- MRT butun tana (Whole body)
- Gipofiz MRT tekshiruvi
- Bosh MRT tekshiruvi
- Oyoq-qo'llarning MRT tekshiruvi
- MRT 24/7
- Yumshoq to'qimalarning MRT tekshiruvi
- Qorin bo'shlig'i organlarining MRT tekshiruvi
- Ko'krak qafasi MRT tekshiruvi
- Tos a'zolarining MRT tekshiruvi
- Umurtqa MRT tekshiruvi
- Kontrastli MRT
- Bo'g'imlar MRT tekshiruvi
Tuman Yangihayot tumani
Klinikalar va tibbiy markazlari ro'yxati
Ko'rsatildi 1 - 1/1
Sog'lom Hayot
Xususiy klinikaMo'ljal: "Korzinka" supermarketi
Ish vaqti: Poliklinika: Du-Sha 08:30-17:00.
MRT, MSKT tun-u kun
Gipofiz bezining MRT tekshiruvi
narx qo'ng'iroq orqali
Miya MRT
narx qo'ng'iroq orqali
Miya va orbitalarning MRT
narx qo'ng'iroq orqali
Sog'lom hayot – sizning sog'lig'ingizga g'amxo'rlik qilish bizning ustuvor vazifamizga aylanadigan joy.
Klinikamiz sizga yuqori sifatli tibbiy yordam ko'rsatish uchun ilg'or uskunalar va texnologiyalar bilan jihozlangan.
Bizning mutaxassislarimiz si ...
Tumanlar bo'yicha klinikalar
- ➡️ MRT (Magnit rezonans tomografiya) Mirzo-Ulugbek tumanida
- ➡️ MRT (Magnit rezonans tomografiya) Bektemir tumanida
- ➡️ MRT (Magnit rezonans tomografiya) Chilonzor tumanida
- ➡️ MRT (Magnit rezonans tomografiya) Yashnobod tumanida
- ➡️ MRT (Magnit rezonans tomografiya) Mirobod tumanida
- ➡️ MRT (Magnit rezonans tomografiya) Sergeli tumanida
- ➡️ MRT (Magnit rezonans tomografiya) Shayxontohur tumanida
- ➡️ MRT (Magnit rezonans tomografiya) Olmazor tumanida
- ➡️ MRT (Magnit rezonans tomografiya) Uchtepa tumanida
- ➡️ MRT (Magnit rezonans tomografiya) Yakkasaroy tumanida
- ➡️ MRT (Magnit rezonans tomografiya) Yunusobod tumanida
- ➡️ MRT (Magnit rezonans tomografiya) Yangihayot tumanida
MRT (Magnit rezonans tomografiya) – narx Янгихаётский район Toshkentda
| Gipofiz bezining MRT tekshiruvi | 375 000 so'mdan |
| Miya MRT | 375 000 so'mdan |
| Miya va orbitalarning MRT | 405 000 so'mdan |
| Miya MRT + ichki quloq | 405 000 so'mdan |
| Miya va gipofiz MRT | 405 000 so'mdan |
| Ko'krak umurtqasining MRT | 375 000 so'mdan |
| Qo'lning MRT (o'ng yoki chap alohida) | 405 000 so'mdan |
| Tirsak bo'g'imining MRT (o'ng yoki chap alohida) | 405 000 so'mdan |
| Bilak bo'g'imining MRT (o'ng yoki chap alohida) | 405 000 so'mdan |
| Tanlangan hududning yumshoq to'qimalarining MRT (halqum, bo'yin, son, oyoq-qo'llar) | 455 000 so'mdan |
| Bo'yinning yumshoq to'qimalarining MRT | 455 000 so'mdan |
| Qorin bo'shlig'i organlarining MRT | 455 000 so'mdan |
| Mr xolangiografiyasi (elastografiya)bilan qorin bo'shlig'i organlarining MRG | 505 000 so'mdan |
| Tos a'zolarining MRT tekshiruvi | 455 000 so'mdan |
| Yelka bo'g'imining MRT (o'ng yoki chap alohida) | 405 000 so'mdan |
| Miya tomirlarining MRT (nazoratsiz Mr angiografiyasi, Mr venografiyasi) | 600 000 so'mdan |
| Bo'yin tomirlarining MRT (nazoratsiz Mr angiografiyasi) | 600 000 so'mdan |
| Servikal o'murtqa MRT | 375 000 so'mdan |
| Lomber MRT | 375 000 so'mdan |
| MRT bachadon bo'yni + torakal + lumbosakral umurtqa pog'onasi (3 bo'lim) | 1 100 000 so'mdan |
| Oyoq MRT | 405 000 so'mdan |
| Kontrastli miya MRT (kontrast narxini hisobga olgan holda) | 1 000 000 so'mdan |
| Kontrastli kuchaytirilgan ko'krak umurtqasining MRT | 1 000 000 so'mdan |
| Lumbosakral umurtqa pog'onasining kontrastli MRT | 1 000 000 so'mdan |
| Sakrookoksikulyar orqa miya MRT | 375 000 so'mdan |
| Chap tizzaning MRT | 405 000 so'mdan |
| O'ng tizzaning MRT | 405 000 so'mdan |
| O'ng oyoq Bilagi zo'r MRT | 405 000 so'mdan |
| Chap oyoq Bilagi zo'r MRT | 405 000 so'mdan |
| Dinamik kontrastli gipofiz MRT | 1 000 000 so'mdan |
| Yelka bo'g'imining MRT (kontrastli) | 1 000 000 so'mdan |
| Kestirib, bo'g'imlarning MRT (kontrastli) | 1 000 000 so'mdan |
| Miyaning MRT + paranasal sinuslar (PPN) | 405 000 so'mdan |
| Kontrast bilan MRT orbitalari | 1 000 000 so'mdan |
| Katta suyaklar va ularni o'rab turgan yumshoq to'qimalarning MRT (o'ng yoki chap alohida) kontrast bilan | 455 000 so'mdan |
| Miya va yuz nervlarining MRT | 405 000 so'mdan |
| Miya va trigeminal nervlarning MRT | 405 000 so'mdan |
| Kontrastli servikal o'murtqa MRT (kontrast narxini hisobga olgan holda) | 1 000 000 so'mdan |
| Kontrastli tizza MRT (1 qo'shma) | 1 000 000 so'mdan |
| Buyrak va buyrak usti bezlari MRT | 455 000 so'mdan |
| Epilepsiya uchun miya MRT | 405 000 so'mdan |
| Skrotum organlarining MRT | 455 000 so'mdan |
| Tos suyaklari, son bo'g'imlari va dum suyagi MRT | 405 000 so'mdan |
| Kontrastli yumshoq to'qimalarning MRT (kontrast narxini hisobga olgan holda) | 1 000 000 so'mdan |



MRT (Magnit rezonans tomografiya)





Batafsil...