MRT (Magnit rezonans tomografiya) Sergeli tumani Toshkent
MRT (Magnit rezonans tomografiya) Toshkentda: 1 ta klinika, 1 ta sharh (o'rtacha baho 5). MRT (Magnit rezonans tomografiya) narxi 330 000 dan 990 000 so'mgacha (o'rtacha narxi 410 000 so'm).Toifalar
- Kompyuter kolonoskopiyasi
- MRT butun tana (Whole body)
- Gipofiz MRT tekshiruvi
- Bosh MRT tekshiruvi
- Oyoq-qo'llarning MRT tekshiruvi
- MRT 24/7
- Yumshoq to'qimalarning MRT tekshiruvi
- Qorin bo'shlig'i organlarining MRT tekshiruvi
- Ko'krak qafasi MRT tekshiruvi
- Tos a'zolarining MRT tekshiruvi
- Umurtqa MRT tekshiruvi
- Kontrastli MRT
- Bo'g'imlar MRT tekshiruvi
Tuman Sergeli tumani
Klinikalar va tibbiy markazlari ro'yxati
Ko'rsatildi 1 - 1/1
Ozoda shifo med servis
Xususiy klinikaMo'ljal: 10-sonli oilaviy poliklinika, "Yangihayot" metro bekati
Ish vaqti: Dushanba-shanba 09:00-17:00
Gipofiz bezining MRT tekshiruvi
narx qo'ng'iroq orqali
Miya MRT
narx qo'ng'iroq orqali
Miya va orbitalarning MRT
narx qo'ng'iroq orqali
"Ozoda Shifo Med Servis" – yuqori darajadagi professionallik va zamonaviy jihozlar bilan keng ko‘lamli tibbiy xizmatlar ko‘rsatuvchi ko‘p tarmoqli tibbiyot klinikasi hisoblanadi.
Klinika tibbiyotning turli sohalarida ixtisoslashgan tajribali va malak ...
Tumanlar bo'yicha klinikalar
- ➡️ MRT (Magnit rezonans tomografiya) Mirzo-Ulugbek tumanida
- ➡️ MRT (Magnit rezonans tomografiya) Bektemir tumanida
- ➡️ MRT (Magnit rezonans tomografiya) Chilonzor tumanida
- ➡️ MRT (Magnit rezonans tomografiya) Yashnobod tumanida
- ➡️ MRT (Magnit rezonans tomografiya) Mirobod tumanida
- ➡️ MRT (Magnit rezonans tomografiya) Sergeli tumanida
- ➡️ MRT (Magnit rezonans tomografiya) Shayxontohur tumanida
- ➡️ MRT (Magnit rezonans tomografiya) Olmazor tumanida
- ➡️ MRT (Magnit rezonans tomografiya) Uchtepa tumanida
- ➡️ MRT (Magnit rezonans tomografiya) Yakkasaroy tumanida
- ➡️ MRT (Magnit rezonans tomografiya) Yunusobod tumanida
- ➡️ MRT (Magnit rezonans tomografiya) Yangihayot tumanida
MRT (Magnit rezonans tomografiya) – narx Сергелийский район Toshkentda
| Gipofiz bezining MRT tekshiruvi | 330 000 so'mdan |
| Miya MRT | 330 000 so'mdan |
| Miya va orbitalarning MRT | 330 000 so'mdan |
| Miya va gipofiz MRT | 330 000 so'mdan |
| Ko'krak umurtqasining MRT | 330 000 so'mdan |
| Kontrastli vosita yordamida MRT tekshiruvi (kontrast moddani hisobga olmaganda) | 300 000 so'mdan |
| Qo'lning MRT (o'ng yoki chap alohida) | 360 000 so'mdan |
| Tirsak bo'g'imining MRT (o'ng yoki chap alohida) | 360 000 so'mdan |
| Bilak bo'g'imining MRT (o'ng yoki chap alohida) | 360 000 so'mdan |
| Tanlangan hududning yumshoq to'qimalarining MRT (halqum, bo'yin, son, oyoq-qo'llar) | 360 000 so'mdan |
| Bo'yinning yumshoq to'qimalarining MRT | 360 000 so'mdan |
| Qorin bo'shlig'i organlarining MRT | 410 000 so'mdan |
| Tos a'zolarining MRT tekshiruvi | 360 000 so'mdan |
| Yelka bo'g'imining MRT (o'ng yoki chap alohida) | 360 000 so'mdan |
| Lumbosakral o'murtqa MRT | 330 000 so'mdan |
| Kestirib, bo'g'imlarning MRT | 360 000 so'mdan |
| Servikal o'murtqa MRT | 330 000 so'mdan |
| Katta suyaklar va ularni o'rab turgan yumshoq to'qimalarning MRT (o'ng yoki chap alohida) | 400 000 so'mdan |
| Buyrak usti bezlari MRT | 330 000 so'mdan |
| Angiografiya bilan miya MRT (kontrastsiz) | 520 000 so'mdan |
| Servikal o'murtqa MRT va bo'yin tomirlarining angiografiyasi | 520 000 so'mdan |
| Dum suyagi bilan lumbosakral o'murtqa MRT | 330 000 so'mdan |
| Tiz qo'shilishining MRT | 720 000 so'mdan |
| Oyoq Bilagi zo'r MRT | 360 000 so'mdan |
| MRT bachadon bo'yni + torakal + lumbosakral umurtqa pog'onasi (3 bo'lim) | 990 000 so'mdan |
| MRT paranasal sinuslar (PPN) | 330 000 so'mdan |
| Oyoq MRT | 360 000 so'mdan |
| Ikki tizza bo'g'imining MRT (chap+o'ng) | 720 000 so'mdan |
| Sakroiliak bo'g'imlarning MRT (cps) | 360 000 so'mdan |
| Chap tizzaning MRT | 360 000 so'mdan |
| O'ng tizzaning MRT | 360 000 so'mdan |
| O'ng oyoq Bilagi zo'r MRT | 360 000 so'mdan |
| Chap oyoq Bilagi zo'r MRT | 360 000 so'mdan |
| Turk egarining MRT | 340 000 so'mdan |
| MRT orbitalari | 330 000 so'mdan |
| Ichki quloq MRT | 350 000 so'mdan |
| Miya tomirlarining MRT | 520 000 so'mdan |
| MRT femur | 360 000 so'mdan |
| MRT sternum-lomber orqa miya | 330 000 so'mdan |
| Mandibulyar qo'shma MRT | 330 000 so'mdan |
| Qorin bo'shlig'i tomirlarining MRT | 520 000 so'mdan |
| Servikal-torakal orqa miya MRT | 330 000 so'mdan |



MRT (Magnit rezonans tomografiya)





Batafsil...