EEG (elektroensefalografiya) Erkak Yunusobod tumani Toshkent
Toifalar
Klinikalar va tibbiy markazlari ro'yxati
Tuman: Yunusobod tumani
Shifokor jinsi: Erkak
Сортировать по: Nomi bo'yicha
Klinikalar ro'yxati
Tumanlar bo'yicha klinikalar
- ➡️ EEG (elektroensefalografiya) Bektemir tumanida
- ➡️ EEG (elektroensefalografiya) Chilonzor tumanida
- ➡️ EEG (elektroensefalografiya) Yashnobod tumanida
- ➡️ EEG (elektroensefalografiya) Sergeli tumanida
- ➡️ EEG (elektroensefalografiya) Uchtepa tumanida
- ➡️ EEG (elektroensefalografiya) Yakkasaroy tumanida
- ➡️ EEG (elektroensefalografiya) Yangihayot tumanida
EEG (elektroensefalografiya) – narxlar Юнусабадский район Toshkentda
| Elektroensefalogramma (EEG) | 130 000 so'mdan |
| Elektroensefalogramma (EEG) 1 soat | 200 000 so'mdan |
| Elektroensefalogramma (EEG) 2 soat | 250 000 so'mdan |
| Elektroensefalogramma (EEG) uyga 1 soat chiqish bilan | 690 000 so'mdan |
| Elektroensefalogramma (EEG) uyga 2 soat chiqish bilan | 800 000 so'mdan |
| Elektroensefalogramma (EEG) tungi 8 soat | 1 000 000 so'mdan |
| Elektroensefalogramma (EEG) 3 soat | 400 000 so'mdan |
| Elektroensefalogramma (EEG) kechasi 1 soat | 200 000 so'mdan |
| Elektroensefalogramma (EEG) 30 daqiqa | 160 000 so'mdan |
| Elektroensefalogramma (EEG) uyga chiqish bilan | 280 000 so'mdan |
| Elektroensefalogramma (EEG) muntazam | 115 000 so'mdan |
| Elektroensefalogramma (EEG) 4 soat | 650 000 so'mdan |
| Video-EEG monitoringi 9 soat | 1 200 000 so'mdan |
| Elektroensefalogramma (EEG) kechasi 2 soat | 300 000 so'mdan |
| Elektroensefalogramma (EEG) kechasi 3 soat | 400 000 so'mdan |
| Elektroensefalogramma (EEG) kechasi 4 soat | 800 000 so'mdan |
| Video-EEG monitoringi 1 soat | 345 000 so'mdan |
| Video-EEG monitoringi 2 soat | 520 000 so'mdan |
| Video-EEG monitoringi 3 soat | 635 000 so'mdan |
| Video-EEG monitoringi 4 soat | 750 000 so'mdan |
| Video-EEG monitoringi 1 soat tungi | 400 000 so'mdan |
| Video-EEG monitoringi 2 soat tungi | 700 000 so'mdan |
| Video-EEG monitoringi 3 soat tungi | 820 000 so'mdan |
| Video-EEG monitoringi 4 soat tungi | 935 000 so'mdan |
| Video-EEG monitoringi 8 soat tungi | 1 100 000 so'mdan |
| Elektroensefalogramma (EEG) 20 daqiqagacha. | 150 000 so'mdan |
| Elektroensefalogramma (EEG) 40 daqiqagacha. | 180 000 so'mdan |
| Elektroensefalogramma (EEG) muntazam 20 daqiqa. | 120 000 so'mdan |
| Elektroensefalogramma (EEG) muntazam 1 soat | 200 000 so'mdan |
| Elektroensefalogramma (EEG) muntazam 2 soat | 250 000 so'mdan |








Batafsil...